Aktuelle Flugangebote
Hier findest du eine Auswahl unserer aktuellen Flugangebote und Specials. STA Travel bietet für jedes Reiseziel einen besonders günstigen Flug - mit Tiefpreisgarantie!Nordamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Miami | 01.05.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | € 576 | ||
| München | Miami | 01.05.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | € 576 | ||
| Frankfurt | Los Angeles | 30.04.2012 - 28.06.2012 | 28.06.2012 | Economy | € 737 | ||
| Frankfurt | Vancouver | 16.04.2012 - 24.05.2012 | 24.05.2012 | Economy | € 820 | ||
| München | Vancouver | 16.04.2012 - 24.05.2012 | 24.05.2012 | Economy | € 820 | ||
Europa
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | London | 11.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 69 | ||
| Frankfurt | Barcelona | 11.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 89 | ||
| München | Barcelona | 22.12.2011 - 31.07.2012 | 31.07.2012 | Economy | € 89 | ||
| Frankfurt | Lissabon | 23.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 95 | ||
| Frankfurt | Madrid | 11.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 99 | ||
| München | Madrid | 11.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 99 | ||
| Frankfurt | London | 11.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 105 | ||
| Frankfurt | Rom | 11.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 105 | ||
| Frankfurt | Rom | 11.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 109 | ||
Asien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Bangkok | 14.05.2012 - 21.06.2012 | 28.05.2012 | Economy | € 475 | ||
| München | Bangkok | 14.05.2012 - 21.06.2012 | 28.05.2012 | Economy | € 475 | ||
| Frankfurt | Bangkok | 01.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Jugendliche & Studenten | € 572 | ||
| Peking | Peking | 14.05.2012 - 21.06.2012 | 28.05.2012 | Economy | € 575 | ||
| Frankfurt | Bangkok | 11.05.2012 - 15.06.2012 | 31.05.2012 | Economy | € 615 | ||
| Frankfurt | Singapur | 11.05.2012 - 30.09.2012 | 04.07.2012 | Jugendliche & Studenten | € 619 | ||
| Frankfurt | Singapur | 01.11.2012 - 13.12.2012 | 04.07.2012 | Jugendliche & Studenten | € 619 | ||
| Frankfurt | Bangkok | 07.05.2012 - 30.09.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 625 | ||
| München | Bangkok | 07.05.2012 - 30.09.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 625 | ||
| Kathmandu | Kathmandu | 14.05.2012 - 23.06.2012 | 28.05.2012 | Economy | € 679 | ||
| Frankfurt | Tokio | 09.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | € 689 | ||
| Frankfurt | Delhi | 30.04.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | € 707 | ||
| Frankfurt | Kuala Lumpur | 11.05.2012 - 15.06.2012 | 31.05.2012 | Economy | € 712 | ||
| Frankfurt | Denpasar | 30.04.2012 - 24.06.2012 | 24.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 804 | ||
| München | Denpasar | 30.04.2012 - 24.06.2012 | 24.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 804 | ||
| Frankfurt | Denpasar | 07.05.2012 - 31.10.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 839 | ||
| München | Denpasar | 07.05.2012 - 31.10.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 839 | ||
Ozeanien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Sydney | 11.05.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 853 | ||
| Frankfurt | Sydney | 11.05.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 868 | ||
| Frankfurt | Sydney | 09.09.2012 - 20.11.2012 | 28.05.2012 | Economy | € 999 | ||
| München | Auckland | 04.04.2012 - 12.12.2012 | 12.12.2012 | Jugendliche & Studenten | € 1067 | ||
| Frankfurt | Melbourne | 11.05.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 1085 | ||
| Frankfurt | Melbourne | 11.05.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1099 | ||
| Frankfurt | Brisbane | 11.05.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 1102 | ||
| Frankfurt | Auckland | 30.04.2012 - 12.12.2012 | 12.12.2012 | Jugendliche & Studenten | € 1108 | ||
| Frankfurt | Brisbane | 11.05.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1114 | ||
| Frankfurt | Brisbane | 07.05.2012 - 31.10.2012 | 23.06.2012 | Economy | € 1115 | ||
| München | Brisbane | 07.05.2012 - 31.10.2012 | 23.06.2012 | Economy | € 1115 | ||
| Frankfurt | Melbourne | 04.05.2012 - 30.09.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1119 | ||
| München | Melbourne | 04.05.2012 - 30.09.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1119 | ||
| Frankfurt | Sydney | 04.05.2012 - 30.09.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1135 | ||
| München | Sydney | 04.05.2012 - 30.09.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1135 | ||
| Frankfurt | Melbourne | 07.05.2012 - 31.10.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1139 | ||
| München | Melbourne | 07.05.2012 - 31.10.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1139 | ||
| Frankfurt | Sydney | 07.05.2012 - 31.10.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1155 | ||
| München | Sydney | 07.05.2012 - 31.10.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1155 | ||
| Frankfurt | Auckland | 07.05.2012 - 30.09.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1194 | ||
| Frankfurt | Auckland | 11.05.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 1199 | ||
| Frankfurt | Auckland | 11.05.2012 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1214 | ||
| München | Auckland | 07.05.2012 - 30.09.2012 | 30.06.2012 | Economy | € 1215 | ||
Südamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Bogota | 16.04.2012 - 25.05.2012 | 15.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 558 | ||
| München | Bogota | 16.04.2012 - 25.05.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 558 | ||
| Frankfurt | Rio de Janeiro | 17.04.2012 - 24.06.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 565 | ||
| München | Rio de Janeiro | 17.04.2012 - 24.06.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 565 | ||
| Frankfurt | Rio de Janeiro | 16.04.2012 - 24.06.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 574 | ||
| München | Rio de Janeiro | 16.04.2012 - 24.06.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 574 | ||
| Frankfurt | Bogota | 16.04.2012 - 25.05.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 577 | ||
| München | Bogota | 16.04.2012 - 25.05.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 577 | ||
| Frankfurt | Buenos Aires | 16.04.2012 - 24.06.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 684 | ||
| München | Buenos Aires | 16.04.2012 - 24.06.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 684 | ||
| Frankfurt | Buenos Aires | 16.04.2012 - 24.06.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 699 | ||
| München | Buenos Aires | 16.04.2012 - 24.06.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 699 | ||
| Frankfurt | Santiago de Chile | 17.04.2012 - 31.08.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 925 | ||
| München | Santiago de Chile | 17.04.2012 - 31.08.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 925 | ||
| Frankfurt | Lima | 16.04.2012 - 30.06.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 937 | ||
| München | Lima | 16.04.2012 - 30.06.2012 | 12.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 937 | ||
| Frankfurt | Santiago de Chile | 17.04.2012 - 31.08.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 940 | ||
| München | Santiago de Chile | 17.04.2012 - 31.08.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 940 | ||
| Frankfurt | Lima | 16.04.2012 - 30.06.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 952 | ||
| München | Lima | 16.04.2012 - 30.06.2012 | 12.05.2012 | Economy | € 952 | ||
| Frankfurt | Lima | 21.12.2011 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 989 | ||
| Frankfurt | Lima | 21.12.2011 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 989 | ||
| Frankfurt | Santiago de Chile | 21.12.2011 - 30.06.2012 | 30.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 1036 | ||
| Frankfurt | Santiago de Chile | 04.04.2012 - 30.05.2012 | 30.05.2012 | Jugendliche & Studenten | € 1193 | ||
Afrika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Johannesburg | 14.05.2012 - 16.06.2012 | 28.05.2012 | Economy | € 639 | ||
| München | Johannesburg | 14.05.2012 - 16.06.2012 | 28.05.2012 | Economy | € 639 | ||
| Frankfurt | Johannesburg | 11.05.2012 - 15.06.2012 | 31.05.2012 | Economy | € 645 | ||
| Frankfurt | Kapstadt | 11.05.2012 - 15.06.2012 | 31.05.2012 | Economy | € 645 | ||
Dein Flug ist nicht dabei? Hier kannst du nach günstigen Linienflügen, Studentenflügen oder Gabelflügen suchen.


