Aktuelle Flugangebote
Hier findest du eine Auswahl unserer aktuellen Flugangebote und Specials. STA Travel bietet für jedes Reiseziel, einen besonders günstigen Flug, mit Tiefpreisgarantie.Flug Top-Tagesangebot: FLUG nach Manila mit Gulf Air inkl. Steuern und Gebühren.
Jugend/Student: Reisezeitraum: 01.06.10 - 21.03.11, ab EUR 599,- jetzt buchen
Economy: Reisezeitraum: 01.06.10 - 21.03.11, ab EUR 655,- jetzt buchen
Nordamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | New York | 01.09.2010 - 31.03.2011 | 30.09.2010 | Jugendliche & Studenten | € 397 | ||
| Deutschland | New York | 01.09.2010 - 31.03.2011 | 30.09.2010 | Economy | € 414 | ||
| Deutschland | Miami | 14.10.2010 - 17.12.2010 | 17.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 458 | ||
| Düsseldorf, Hamburg, München, Berlin und Stuttgart | Miami | 30.07.2010 - 30.10.2010 | 30.10.2010 | Economy | € 499 | ||
| Deutschland | Los Angeles | 14.10.2010 - 17.12.2010 | 17.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 513 | ||
| Deutschland | San Francisco | 14.10.2010 - 17.12.2010 | 17.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 513 | ||
| Deutschland | Los Angeles | 16.08.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Economy | € 632 | ||
| Deutschland | San Francisco | 16.08.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Economy | € 633 | ||
Asien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt und München | Bangkok | 27.08.2010 - 30.05.2011 | 19.09.2010 | Jugendliche & Studenten | € 534 | ||
| Deutschland | Singapore | 06.09.2010 - 30.09.2010 | 30.09.2010 | Jugendliche & Studenten | € 539 | ||
| Frankfurt, München und Brüssel | Kathmandu | 30.07.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 554 | ||
| Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf und Zürich | Jakarta | 11.11.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 569 | ||
| Frankfurt und München | Bangkok | 27.08.2010 - 28.02.2011 | 19.09.2010 | Economy | € 572 | ||
| Deutschland | Singapore | 15.08.2010 - 31.03.2011 | 31.03.2011 | Economy | € 589 | ||
| Frankfurt, München und Brüssel | Manila | 01.12.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 590 | ||
| Deutschland | Tokio | 30.07.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 598 | ||
| Frankfurt, München und Berlin | Jakarta | 15.08.2010 - 30.11.2010 | 30.11.2010 | Economy | € 599 | ||
| Deutschland | Ho Chi Minh City | 15.08.2010 - 30.11.2010 | 23.08.2010 | Economy | € 599 | ||
| Frankfurt | Manila | 30.07.2010 - 31.10.2010 | 31.10.2010 | Economy | € 615 | ||
| Deutschland | Tokio | 30.07.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Economy | € 627 | ||
| Frankfurt, München und Brüssel | Kathmandu | 30.07.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Economy | € 629 | ||
| Frankfurt | Denpasar | 09.08.2010 - 16.12.2010 | 16.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 696 | ||
| Frankfurt | Denpasar | 09.08.2010 - 16.12.2010 | 16.12.2010 | Economy | € 717 | ||
Ozeanien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Melbourne | 30.07.2010 - 15.12.2010 | 15.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 799 | ||
| Deutschland | Brisbane | 10.08.2010 - 15.12.2010 | 15.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 823 | ||
| Deutschland | Sydney | 10.08.2010 - 15.12.2010 | 15.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 823 | ||
| Frankfurt | Brisbane | 09.08.2010 - 16.12.2010 | 16.12.2010 | Economy | € 880 | ||
| Frankfurt | Sydney | 09.08.2010 - 16.12.2010 | 16.12.2010 | Economy | € 898 | ||
| Frankfurt, Hamburg, München und Düsseldorf | Auckland | 27.08.2010 - 12.12.2010 | 12.12.2010 | Economy | € 935 | ||
| Deutschland | Auckland | 10.08.2010 - 15.12.2010 | 15.12.2010 | Economy | € 948 | ||
| Frankfurt und München | Auckland | 23.08.2010 - 09.12.2010 | 09.12.2010 | Economy | € 1039 | ||
| Deutschland | Melbourne | 30.07.2010 - 16.12.2010 | 16.12.2010 | Economy | € 1044 | ||
Südamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Rio de Janeiro | 27.08.2010 - 18.12.2010 | 30.09.2010 | Jugendliche & Studenten | € 660 | ||
| Deutschland | Rio de Janeiro | 27.08.2010 - 18.12.2010 | 30.09.2010 | Economy | € 682 | ||
| Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München | Buenos Aires | 27.08.2010 - 31.03.2011 | 31.08.2010 | Jugendliche & Studenten | € 899 | ||
| Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München | Buenos Aires | 27.08.2010 - 31.03.2011 | 31.08.2010 | Economy | € 919 | ||
Afrika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt und München | Kapstadt | 01.12.2010 - 31.12.2010 | 31.12.2010 | Jugendliche & Studenten | € 619 | ||
| Frankfurt und München | Kapstadt | 01.11.2010 - 07.12.2010 | 19.09.2010 | Economy | € 635 | ||
Zentralamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Mexico City | 01.09.2010 - 31.03.2011 | 30.09.2010 | Jugendliche & Studenten | € 599 | ||
| Deutschland | Mexico City | 01.09.2010 - 31.03.2011 | 30.09.2010 | Economy | € 622 | ||
Dein Flug ist nicht dabei? Hier kannst du nach günstigen Linienflügen, Studentenflügen oder Gabelflügen suchen.




Like it? Share it.... . .