Qatar Airways
Mit Qatar Airways ist Australien zum Greifen nah. Qatar Airways ist eine der am schnellsten wachsenden Airlines weltweit. Von ihrem Drehkreuz in Doha aus hat die Fluggesellschaft ein globales Streckennetz mit mehr als 80 Reisezielen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südasien, in Fernost, Nordamerika und Australien aufgebaut. Im Dezember 2009 wurde Melbourne, die Hauptstadt des Bundesstaats Victoria, als erste australische Destination in den Flugplan aufgenommen. Mit der Melbourne-Verbindung können Reisende aus Europa Australien mit einem Umstieg in Doha erreichen. Mit einer Dauer von ca. 21 Stunden - einschließlich eines kurzen Transits in Doha - bietet die Fluggesellschaft eine bequeme und schnelle Verbindung zwischen Deutschland und Melbourne.Asien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Bangkok | 11.05.2012 - 15.06.2012 | 31.05.2012 | Economy | € 615 | ||
| Kathmandu | Kathmandu | 14.05.2012 - 23.06.2012 | 28.05.2012 | Economy | € 679 | ||
| Frankfurt | Kuala Lumpur | 11.05.2012 - 15.06.2012 | 31.05.2012 | Economy | € 712 | ||
| Frankfurt | Denpasar | 30.04.2012 - 24.06.2012 | 24.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 804 | ||
| München | Denpasar | 30.04.2012 - 24.06.2012 | 24.06.2012 | Jugendliche & Studenten | € 804 | ||


